Durchdachte Aufteilung.
Unsere Grundrisse.

Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 1 1. OG 3 89,30 m² VERMIETET  
WE 2 1. OG 3 66,04 m² VERMIETET  
WE 3 1. OG 3 84,10 m² VERMIETET  
WE 4 1. OG 2 55,49 m² VERMIETET  
WE 5 1. OG 3 95,02 m² VERMIETET  
WE 6 1. OG 2 65,81 m² VERMIETET  
WE 70 1. OG 4 112,53 m² VERMIETET  
WE 71 1. OG 3 82,56 m² VERMIETET  
WE 72 1. OG 2 52,92 m² VERMIETET  
WE 73 1. OG 4 114,85 m² 2.182,15 € 2.698,98 € Ansicht PDF
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 7 2. OG 3 90,62 m² 1.721,78 € 2.129,57 € Ansicht PDF
WE 8 2. OG 3 64,62 m² VERMIETET  
WE 9 2. OG 3 83,78 m² VERMIETET  
WE 10 2. OG 2 56,02 m² VERMIETET  
WE 11 2. OG 3 95,20 m² VERMIETET  
WE 12 2. OG 2 65,69 m² VERMIETET  
WE 74 2. OG 4 112,51 m² VERMIETET  
WE 75 2. OG 3 80,20 m² VERMIETET  
WE 76 2. OG 2 65,63 m² VERMIETET  
WE 77 2. OG 4 112,92 m² VERMIETET  
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 13 3. OG 3 90,86 m² 1.771,77 € 2.180,64 € Ansicht PDF
WE 14 3. OG 3 64,70 m² VERMIETET  
WE 15 3. OG 3 83,71 m² VERMIETET  
WE 16 3. OG 2 55,90 m² VERMIETET  
WE 17 3. OG 3 94,96 m² VERMIETET  
WE 18 3. OG 2 65,44 m² VERMIETET  
WE 78 3. OG 4 112,57 m² VERMIETET  
WE 79 3. OG 3 80,42 m² VERMIETET  
WE 80 3. OG 2 65,70 m² VERMIETET  
WE 81 3. OG 4 113,28 m² VERMIETET  
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 19 4. OG 3 90,96 m² 1.819,20 € 2.228,52 € Ansicht PDF
WE 20 4. OG 3 78,24 m² VERMIETET  
WE 82 4. OG 4 112,48 m² VERMIETET  
WE 83 4. OG 3 80,51 m² VERMIETET  
WE 84 4. OG 2 65,50 m² VERMIETET  
WE 85 4. OG 4 113,17 m² 2.319,99 € 2.829,25 € Ansicht PDF
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 21 5. OG 3 90,71 m² 1.859,56 € 2.267,75 € Ansicht PDF
WE 22 5. OG 3 67,51 m² VERMIETET  
WE 86 5. OG 4 112,57 m² VERMIETET  
WE 87 5. OG 3 80,11 m² VERMIETET  
WE 88 5. OG 2 65,67 m² VERMIETET  
WE 89 5. OG 4 113,29 m² 2.379,09 € 2.888,90 € Ansicht PDF
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 23 6. OG 3 90,80 m² VERMIETET  
WE 24 6. OG 3 67,49 m² VERMIETET  
WE 90 6. OG 4 112,44 m² VERMIETET  
WE 91 6. OG 3 80,27 m² VERMIETET  
WE 92 6. OG 2 65,60 m² VERMIETET  
WE 93 6. OG 4 113,18 m² 2.433,37 € 2.942,68 € Ansicht PDF
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 25 1. OG 2 59,27 m² VERMIETET  
WE 26 1. OG 3 66,21 m² VERMIETET  
WE 27 1. OG 4 85,38 m² VERMIETET  
WE 46 1. OG 2 52,01 m² VERMIETET  
WE 47 1. OG 4 110,40 m² VERMIETET  
WE 48 1. OG 1 37,94 m² VERMIETET  
WE 49 1. OG 3 82,44 m² VERMIETET  
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 28 2. OG 3 80,32 m² VERMIETET  
WE 29 2. OG 3 64,66 m² VERMIETET  
WE 30 2. OG 2 61,33 m² VERMIETET  
WE 31 2. OG 4 85,12 m² VERMIETET  
WE 50 2. OG 2 52,24 m² VERMIETET  
WE 51 2. OG 4 109,71 m² VERMIETET  
WE 52 2. OG 2 48,79 m² VERMIETET  
WE 53 2. OG 3 81,98 m² VERMIETET  
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 32 3. OG 3 80,60 m² VERMIETET  
WE 33 3. OG 3 64,58 m² VERMIETET  
WE 34 3. OG 2 61,42 m² VERMIETET  
WE 35 3. OG 4 85,51 m² VERMIETET  
WE 54 3. OG 2 52,51 m² VERMIETET  
WE 55 3. OG 4 109,50 m² VERMIETET  
WE 56 3. OG 2 49,56 m² VERMIETET  
WE 57 3. OG 3 82,10 m² VERMIETET  
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 36 4. OG 3 80,63 m² VERMIETET  
WE 37 4. OG 3 64,64 m² VERMIETET  
WE 38 4. OG 2 61,52 m² VERMIETET  
WE 39 4. OG 4 85,90 m² VERMIETET  
WE 58 4. OG 2 52,35 m² VERMIETET  
WE 59 4. OG 4 109,90 m² VERMIETET  
WE 60 4. OG 2 49,53 m² VERMIETET  
WE 61 4. OG 3 82,19 m² VERMIETET  
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 40 5. OG 3 80,54 m² VERMIETET  
WE 41 5. OG 3 64,56 m² VERMIETET  
WE 42 5. OG 4 86,37 m² VERMIETET  
WE 62 5. OG 2 52,30 m² VERMIETET  
WE 63 5. OG 4 109,81 m² VERMIETET  
WE 64 5. OG 4 49,47 m² VERMIETET  
WE 65 5. OG 3 82,20 m² VERMIETET  
Nr. Lage Zimmer Wohnfläche (ca.) Miete Warmmiete Ansicht
WE 43 6. OG 3 80,67 m² VERMIETET  
WE 44 6. OG 3 64,48 m² VERMIETET  
WE 45 6. OG 4 86,25 m² VERMIETET  
WE 66 6. OG 2 52,42 m² VERMIETET  
WE 67 6. OG 4 109,66 m² VERMIETET  
WE 68 6. OG 2 49,52 m² VERMIETET  
WE 69 6. OG 3 82,16 m² VERMIETET  

Die Mietkaution beträgt drei Nettokaltmieten. Die Wohnungen sind zum 01.04.2022 bezugsfertig.

Optional kann pro Monat ein Tiefgaragenstellplatz für 199,00 € oder ein Tiefgaragenstellplatz mit Elektroladestation für 220,00€ angemietet werden. Dies gilt nicht für die öffentlich geförderten Einheiten. Stellplätze können hier derzeit nicht angeboten werden.

Angabenvorbehalt:

Alle Angaben und Maße sind freibleibend und unverbindlich. Unsere Angebote und Mitteilungen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt und von diesem vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Den Angeboten liegen Angaben und Auskünfte Dritter (Eigentümer, Behörden etc.) zugrunde und sind freibleibend. Irrtum, Zwischenverkauf oder Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Sämtliche Illustrationen und Pläne dienen nur der Veranschaulichung und sind daher unverbindlich. Die Darstellung der Möblierung und andere Abbildungen sind beispielhaft und nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen, die uns von Dritten zur Verfügung gestellt werden, wird eine Haftung nicht übernommen. Wird von unserem Angebot Gebrauch gemacht, kommt ein Maklervertrag zustande. Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Hamburg.

mediaTest